최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3023 | 제9대 | 제222회 | 제7차 | 상주시의회본회의 | 2023.11.06 |
3022 | 제9대 | 제222회 | 제6차 | 상주시의회본회의 | 2023.11.03 |
3021 | 제9대 | 제222회 | 제5차 | 상주시의회본회의 | 2023.11.02 |
3020 | 제9대 | 제222회 | 제4차 | 상주시의회본회의 | 2023.11.01 |
3019 | 제9대 | 제222회 | 제3차 | 상주시의회본회의 | 2023.10.31 |
3018 | 제9대 | 제222회 | 제2차 | 상주시의회본회의 | 2023.10.30 |
3017 | 제9대 | 제222회 | 제1차 | 상주시의회본회의 | 2023.10.27 |
3016 | 제9대 | 제222회 | 개회식 | 상주시의회본회의 | 2023.10.27 |
3015 | 제9대 | 제221회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.10.19 |
3014 | 제9대 | 제221회 | 제2차 | 상주시의회본회의 | 2023.09.08 |
담당팀 전화번호
- 의사팀 : 054-537-6404