회의통계
검색결과
연도 | 회수 | 회기 | 회의일수 | 본회의 | 상임위 | 예결위 | 특위 | 행감 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 228 | 2024-08-30 ~ 2024-09-06 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
2024 | 227 | 2024-06-10 ~ 2024-06-28 | 14 | 3 | 11 | 2 | 16 | |
2024 | 226 | 2024-04-30 ~ 2024-05-07 | 5 | 2 | 8 | 2 | ||
2024 | 225 | 2024-02-26 ~ 2024-03-08 | 9 | 7 | 3 | 2 | ||
2023 | 224 | 2023-12-29 ~ 2023-12-29 | 1 | 1 | 1 | |||
2023 | 223 | 2023-11-27 ~ 2023-12-15 | 14 | 3 | 21 | 4 | ||
2023 | 222 | 2023-10-27 ~ 2023-11-08 | 9 | 8 | 3 | |||
2023 | 221 | 2023-09-01 ~ 2023-09-08 | 6 | 2 | 7 | 2 | ||
2023 | 220 | 2023-06-08 ~ 2023-06-26 | 13 | 2 | 8 | 2 | 16 | |
2023 | 219 | 2023-04-19 ~ 2023-04-26 | 6 | 3 | 8 | 2 | ||
2023 | 218 | 2023-02-23 ~ 2023-03-07 | 8 | 7 | 3 | |||
2022 | 217 | 2022-11-28 ~ 2022-12-16 | 14 | 3 | 19 | 4 | ||
2022 | 216 | 2022-11-04 ~ 2022-11-17 | 10 | 9 | 3 | |||
2022 | 215 | 2022-09-19 ~ 2022-10-07 | 13 | 2 | 8 | 2 | 16 | |
2022 | 214 | 2022-07-27 ~ 2022-08-12 | 13 | 8 | 10 | 2 | 1 | |
2022 | 213 | 2022-07-05 ~ 2022-07-05 | 1 | 1 | 4 | |||
합계 | 142 | 63 | 124 | 26 | 2 | 48 |
담당팀 전화번호
- 의사팀 : 054-537-6404