본문바로가기

글로벌 링크


항목별검색

홈으로 회의록검색 상세검색 항목별검색
상세검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
204 제9대 제224회 제1차 상주시의회본회의 2023.12.29
203 제9대 제223회 제9차 총무위원회 2023.12.29
202 제9대 제223회 제4차 의회운영위원회 2023.12.20
201 제9대 제223회 제3차 상주시의회본회의 2023.12.15
200 제9대 제223회 제4차 예산결산특별위원회 2023.12.14
199 제9대 제223회 제3차 의회운영위원회 2023.12.13
198 제9대 제223회 제8차 총무위원회 2023.12.13
197 제9대 제223회 제8차 산업건설위원회 2023.12.13
196 제9대 제223회 제2차 상주시의회본회의 2023.12.12
195 제9대 제223회 제3차 예산결산특별위원회 2023.12.11

담당팀 전화번호

  • 의사팀 : 054-537-6404

주소 및 연락처, 저작권정보


상주시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close