최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3135 | 제9대 | 제229회 | 제2차 | 상주시의회본회의 | 2024.10.28 |
3134 | 제9대 | 제229회 | 제1차 | 상주시의회본회의 | 2024.10.25 |
3133 | 제9대 | 제229회 | 개회식 | 상주시의회본회의 | 2024.10.25 |
3132 | 제9대 | 제229회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.10.25 |
3131 | 제9대 | 제228회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.10.16 |
3130 | 제9대 | 제228회 | 제2차 | 상주시의회본회의 | 2024.09.06 |
3129 | 제9대 | 제228회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.05 |
3128 | 제9대 | 제228회 | 제3차 | 총무위원회 | 2024.09.04 |
3127 | 제9대 | 제228회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2024.09.04 |
3126 | 제9대 | 제228회 | 제2차 | 총무위원회 | 2024.09.03 |
누리집 담당부서
- 의사팀 : 054-537-6404