항목별검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 제9대 | 제217회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2022.12.02 |
80 | 제9대 | 제217회 | 제3차 | 총무위원회 | 2022.12.01 |
79 | 제9대 | 제217회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2022.12.01 |
78 | 제9대 | 제217회 | 제2차 | 총무위원회 | 2022.11.30 |
77 | 제9대 | 제217회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2022.11.30 |
76 | 제9대 | 제217회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.11.29 |
75 | 제9대 | 제217회 | 제1차 | 총무위원회 | 2022.11.29 |
74 | 제9대 | 제217회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2022.11.29 |
73 | 제9대 | 제217회 | 제1차 | 상주시의회본회의 | 2022.11.28 |
72 | 제9대 | 제217회 | 개회식 | 상주시의회본회의 | 2022.11.28 |
담당팀 전화번호
- 의사팀 : 054-537-6404