항목별검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 제9대 | 제218회 | 제2차 | 상주시의회본회의 | 2023.02.24 |
99 | 제9대 | 제218회 | 제1차 | 상주시의회본회의 | 2023.02.23 |
98 | 제9대 | 제218회 | 개회식 | 상주시의회본회의 | 2023.02.23 |
97 | 제9대 | 제217회 | 제4차 | 의회운영위원회 | 2023.02.14 |
96 | 제9대 | 제217회 | 제3차 | 상주시의회본회의 | 2022.12.16 |
95 | 제9대 | 제217회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.15 |
94 | 제9대 | 제217회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 2022.12.14 |
93 | 제9대 | 제217회 | 제8차 | 총무위원회 | 2022.12.14 |
92 | 제9대 | 제217회 | 제7차 | 산업건설위원회 | 2022.12.14 |
91 | 제9대 | 제217회 | 제2차 | 상주시의회본회의 | 2022.12.13 |
담당팀 전화번호
- 의사팀 : 054-537-6404