발언회의록
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 제9대 | 제219회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.04.20 |
40 | 제9대 | 제218회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.03.06 |
39 | 제9대 | 제218회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.03.06 |
38 | 제9대 | 제218회 | 제6차 | 상주시의회본회의 | 2023.03.03 |
37 | 제9대 | 제218회 | 제5차 | 상주시의회본회의 | 2023.03.02 |
36 | 제9대 | 제218회 | 제4차 | 상주시의회본회의 | 2023.02.28 |
35 | 제9대 | 제218회 | 제3차 | 상주시의회본회의 | 2023.02.27 |
34 | 제9대 | 제218회 | 제2차 | 상주시의회본회의 | 2023.02.24 |
33 | 제9대 | 제217회 | 제2차 | 상주시의회본회의 | 2022.12.13 |
32 | 제9대 | 제217회 | 제7차 | 총무위원회 | 2022.12.09 |
게시물 : 41 ~ 32 / 91