항목별검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
120 | 제9대 | 제219회 | 제2차 | 상주시의회본회의 | 2023.04.26 |
119 | 제9대 | 제219회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.04.25 |
118 | 제9대 | 제219회 | 제3차 | 총무위원회 | 2023.04.24 |
117 | 제9대 | 제219회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2023.04.24 |
116 | 제9대 | 제219회 | 제2차 | 총무위원회 | 2023.04.21 |
115 | 제9대 | 제219회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2023.04.21 |
114 | 제9대 | 제219회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.04.20 |
113 | 제9대 | 제219회 | 제1차 | 총무위원회 | 2023.04.20 |
112 | 제9대 | 제219회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.04.20 |
111 | 제9대 | 제219회 | 제1차 | 상주시의회본회의 | 2023.04.19 |
담당팀 전화번호
- 의사팀 : 054-537-6404