항목별검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 제9대 | 제215회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.09.20 |
32 | 제9대 | 제215회 | 제1차 | 총무위원회 | 2022.09.20 |
31 | 제9대 | 제215회 | 제1차 | 상주시의회본회의 | 2022.09.19 |
30 | 제9대 | 제215회 | 개회식 | 상주시의회본회의 | 2022.09.19 |
29 | 제9대 | 제215회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2022.09.19 |
28 | 제9대 | 제214회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2022.09.05 |
27 | 제9대 | 제214회 | 제8차 | 상주시의회본회의 | 2022.08.12 |
26 | 제9대 | 제214회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.08.11 |
25 | 제9대 | 제214회 | 제4차 | 총무위원회 | 2022.08.10 |
24 | 제9대 | 제214회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2022.08.10 |
담당팀 전화번호
- 의사팀 : 054-537-6404