업무추진비
전체게시물 : 42건 페이지 : 33~42
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 2024년 4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-01-06 | 21 | |
41 | 2024년 4분기 상주시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-01-06 | 21 | |
40 | 2024년 3분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-10-14 | 190 | |
39 | 2024년 3분기 상주시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-10-14 | 183 | |
38 | 2024년 2분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-17 | 222 | |
37 | 2024년 2분기 상주시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-17 | 287 | |
36 | 2024년 1분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-04-17 | 415 | |
35 | 2024년 1분기 상주시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-04-17 | 408 | |
34 | 2023년 4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-01-18 | 464 | |
33 | 2023년 4분기 상주시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-01-18 | 433 |
누리집 담당부서
- 의정팀 : 054-537-6403