업무추진비
전체게시물 : 38건 페이지 : 29~38
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 2024년 2분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-17 | 111 | |
37 | 2024년 2분기 상주시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-17 | 131 | |
36 | 2024년 1분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-04-17 | 253 | |
35 | 2024년 1분기 상주시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-04-17 | 249 | |
34 | 2023년 4분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-01-18 | 349 | |
33 | 2023년 4분기 상주시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-01-18 | 304 | |
32 | 2023년 3분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 | 상주시의회 | 2023-10-29 | 438 | |
31 | 2023년 3분기 상주시의회 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-10-29 | 450 | |
30 | 2023년 2분기 의회사무국장 업무추진비 집행내역 | 상주시의회 | 2023-08-01 | 485 | |
29 | 2023년 2분기 상주시의회 업무추진비 집행내역 | 상주시의회 | 2023-08-01 | 502 |
담당팀 전화번호
- 의정팀 : 054-537-6403