본문바로가기

글로벌 링크


색인어검색

홈으로 회의록검색 상세검색 색인어검색
상세검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
117 제9대 제219회 제3차 산업건설위원회 2023.04.24
116 제9대 제219회 제2차 총무위원회 2023.04.21
115 제9대 제219회 제2차 산업건설위원회 2023.04.21
114 제9대 제219회 제1차 의회운영위원회 2023.04.20
113 제9대 제219회 제1차 총무위원회 2023.04.20
112 제9대 제219회 제1차 산업건설위원회 2023.04.20
111 제9대 제219회 제1차 상주시의회본회의 2023.04.19
110 제9대 제219회 개회식 상주시의회본회의 2023.04.19
109 제9대 제219회 제1차 예산결산특별위원회 2023.04.19
108 제9대 제218회 제1차 의회운영위원회 2023.04.10

담당팀 전화번호

  • 의사팀 : 054-537-6404

주소 및 연락처, 저작권정보


상주시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close