본문바로가기

글로벌 링크


항목별검색

홈으로 회의록검색 상세검색 항목별검색
상세검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
154 제9대 제221회 제1차 산업건설위원회 2023.09.04
153 제9대 제221회 제1차 상주시의회본회의 2023.09.01
152 제9대 제221회 개회식 상주시의회본회의 2023.09.01
151 제9대 제221회 제1차 예산결산특별위원회 2023.09.01
150 제9대 제220회 제2차 의회운영위원회 2023.08.24
149 제9대 제220회 제2차 상주시의회본회의 2023.06.26
148 제9대 제220회 제7차 총무위원회 2023.06.23
147 제9대 제220회 제7차 산업건설위원회 2023.06.23
146 제9대 제220회 제2차 의회운영위원회 2023.06.23
145 제9대 제220회 제6차 산업건설위원회 2023.06.22

담당팀 전화번호

  • 의사팀 : 054-537-6404

주소 및 연락처, 저작권정보


상주시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close