본문바로가기

글로벌 링크


발언별검색

홈으로 회의록검색 상세검색 발언별검색
상세검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
232 제9대 제227회 제1차 예산결산특별위원회 2024.06.10
231 제9대 제226회 제2차 의회운영위원회 2024.05.28
230 제9대 제226회 제2차 상주시의회본회의 2024.05.07
229 제9대 제226회 제2차 예산결산특별위원회 2024.05.03
228 제9대 제226회 제3차 총무위원회 2024.05.02
227 제9대 제226회 제3차 산업건설위원회 2024.05.02
226 제9대 제226회 제1차 의회운영위원회 2024.05.01
225 제9대 제226회 제2차 총무위원회 2024.05.01
224 제9대 제226회 제2차 산업건설위원회 2024.05.01
223 제9대 제226회 제1차 상주시의회본회의 2024.04.30

누리집 담당부서

  • 의사팀 : 054-537-6404

주소 및 연락처, 저작권정보


상주시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close