본문바로가기

글로벌 링크


발언별검색

홈으로 회의록검색 상세검색 발언별검색
상세검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
187 제9대 제223회 제4차 총무위원회 2023.12.04
186 제9대 제223회 제4차 산업건설위원회 2023.12.04
185 제9대 제223회 제3차 총무위원회 2023.12.01
184 제9대 제223회 제3차 산업건설위원회 2023.12.01
183 제9대 제223회 제2차 의회운영위원회 2023.11.30
182 제9대 제223회 제2차 총무위원회 2023.11.30
181 제9대 제223회 제2차 산업건설위원회 2023.11.30
180 제9대 제223회 제1차 의회운영위원회 2023.11.29
179 제9대 제223회 제1차 총무위원회 2023.11.29
178 제9대 제223회 제1차 산업건설위원회 2023.11.29

담당팀 전화번호

  • 의사팀 : 054-537-6404

주소 및 연락처, 저작권정보


상주시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close