발언별검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 제9대 | 제214회 | 제2차 | 총무위원회 | 2022.08.08 |
20 | 제9대 | 제214회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2022.08.08 |
19 | 제9대 | 제214회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.08.05 |
18 | 제9대 | 제214회 | 제1차 | 총무위원회 | 2022.08.05 |
17 | 제9대 | 제214회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2022.08.05 |
16 | 제9대 | 제214회 | 제7차 | 상주시의회본회의 | 2022.08.04 |
15 | 제9대 | 제214회 | 제6차 | 상주시의회본회의 | 2022.08.03 |
14 | 제9대 | 제214회 | 제5차 | 상주시의회본회의 | 2022.08.02 |
13 | 제9대 | 제214회 | 제4차 | 상주시의회본회의 | 2022.08.01 |
12 | 제9대 | 제214회 | 제3차 | 상주시의회본회의 | 2022.07.29 |
담당팀 전화번호
- 의사팀 : 054-537-6404