발언별검색
검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
170 | 제9대 | 제222회 | 제7차 | 상주시의회본회의 | 2023.11.06 |
169 | 제9대 | 제222회 | 제6차 | 상주시의회본회의 | 2023.11.03 |
168 | 제9대 | 제222회 | 제5차 | 상주시의회본회의 | 2023.11.02 |
167 | 제9대 | 제222회 | 제4차 | 상주시의회본회의 | 2023.11.01 |
166 | 제9대 | 제222회 | 제3차 | 상주시의회본회의 | 2023.10.31 |
165 | 제9대 | 제222회 | 제2차 | 상주시의회본회의 | 2023.10.30 |
164 | 제9대 | 제222회 | 제1차 | 상주시의회본회의 | 2023.10.27 |
163 | 제9대 | 제222회 | 개회식 | 상주시의회본회의 | 2023.10.27 |
162 | 제9대 | 제221회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.10.19 |
161 | 제9대 | 제221회 | 제2차 | 상주시의회본회의 | 2023.09.08 |
담당팀 전화번호
- 의사팀 : 054-537-6404